JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
FEUER | 11 | 7 | 17 | 20 | 14 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 13 |
TECH.HILFE | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
FEU | FEUK | FEUY | FEUBMA | THY | DRZF | THYHOE | THE | TIER | WASSER |
83 | 48 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
GESAMT | 118 | 117 | 131 | 117 | 112 | 135 | 130 | 197 | 157 | 133 | 159 | 153 |
FEUER | 89 | 94 | 110 | 92 | 90 | 96 | 96 | 138 | 118 | 91 | 132 | 141 |
TECH.HILFE | 29 | 23 | 21 | 25 | 22 | 39 | 34 | 59 | 39 | 42 | 27 | 12 |
Mache die Herausforderung zu Deinem Hobby in einem starken Team. Einsatzabteilung, Jugendfeuerwehr